Звіт 2023 року з результатів моніторингу соціальних та екологічних впливів діяльності, змін екологічних умов
ЗВІТ
з результатів моніторингу соціальних та екологічних впливів діяльності,
змін екологічних умов
відповідно FSС® національного стандарту системи ведення лісового господарства
для України, у ДП « Коростенський лісгосп АПК» в 2023 році
Види моніторингу |
Короткі результати моніторингу, проведеному у 2023 р. |
1 |
2 |
Результати діяльності з лісовідновлення (критерій 10.1) |
Проведено лісовідновлення на площі 189.7 га, в т. ч. природним поновленням – 96.4 га, створенням лісових культур – 93.4 га. Промислова плантація - 1,0 га. Переведено у площу, вкриту лісовою рослинністю – 324.4 га. Проведено доглядів за лісовими культурами на площі 232.8/ га., зроблено доповнення лісових культур на площі 110.9 га. Заготовлено лісового насіння 325 кг. В тому числ і 300 кг.- дуб. Вирощено стандартних сіянців. 585 тис. шт. Зроблено підготовку грунту під лісові культури – 105,0 га. Середня приживлюваність культур - 95%. |
Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані до лісорослинних умов (критерій 10.2) |
Посадка лісових культур проводиться як власно вирощеним так і викопаним з-під пологу лісу посадковим матеріалом аборигенних деревних порід місцевого походження (сосна звичайна, береза повисла, дуб звичайний). |
Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними видами в межах одиниці господарювання та поза нею (критерій 10.3) |
Із інвазійних видів використовуються акація біла виключно вегетативного походження яка не захвачує прилеглі території, залишається при природному поновленні лісосік головного користування та суцільних санітарних рубок, відсоток в складі насадження мінімальний, що не створює загрози витіснення аборигенних видів . |
Підтвердження відсутності використання генетично модифікованих організмів (критерій 10.4) |
Підприємство не використовує генетично модифіковані організми. |
Результати лісівничої діяльності (критерій 10.5) |
Підприємство застосовує лісівничі практики, які є екологічно відповідними рослинності, видовому складу, типам лісу та цілям господарювання |
Негативні впливи добрив на цінності довкілля (критерій 10.6) |
Добрива використовуються на підприємстві виключно природнього походження і тільки для вирощування посадкового матеріалу. |
Негативні впливи від використання пестицидів (критерій 10.7) |
Пестициди не використовуються |
Негативні впливи від використання засобівбіологічного контролю (критерій 10.8) |
Засоби біологічної боротьби не використовуються . |
Впливи небезпечних природних явищ (критерій 10.9) | В 2023р. не було зафіксовано лісових пожеж на території підприємства |
Впливи розвитку інфраструктури, транспортної та лісівничої діяльності на рідкісні види та види, що перебувають під загрозою зникнення, на їхні оселища, екосистеми, ландшафтні цінності, воду та ґрунти (критерій 10.10) | Розвиток, підтримання та використання інфраструктури, а також транспортування здійснюються таким чином щоб не пошкоджувати цінності довкілля. |
Впливи заготівлі та вилучення деревини на недеревинну лісопродукцію, цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги (Критерій 10.11) | заготівля та вилучення деревини та не деревної лісової продукції виконується у спосіб, який спрямований дозволяє уникати пошкодження цінностей довкілля. |
Екологічно прийнятна утилізація відходів (критерій 10.12) | Збір всіх відходів, сортування, їх транспортування та тимчасове зберігання відбувається в екологічно прийнятий спосіб, що зберігає цінності довкілля.(Заключені договори на утилізацію відходів). |
Докази незаконних або недозволених видів діяльності (Критерій 1.4) | постійно проводиться охорона лісових масивів лісовою охороною, проводиться рейдування в нічний час спільно з працівниками поліції, інформування населення. |
Відповідність застосованим законам, місцевим законам, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам (Критерій 1.5) |
Дотримується відповідність застосованому законодавству України. Дотримання вимог законодавства перевіряється уповноваженими державними органами. На підприємстві використовується ЕОД. |
Вирішення спорів і скарг (Критерії 1.6, 2.6 і 4.6) | Діє процес вирішення спорів, шляхом залучення працівників у культурно доречний спосіб зафіксований у колдоговорі. Діє доступний для громадськості процес вирішення спорів. |
Програми та види діяльності, що стосуються прав працівників (Критерій 2.1) | Права працівників визначені в Колективній угоді і дотримуються. |
Ґендерна рівність, сексуальні домагання та гендерна дискримінація (критерій 2.2) | На підприємстві працюють 24 жінок та 76 чоловіків. Випадки сексуальних домагань та гендерної дискримінації відсутні. |
Програми та види діяльності, що стосуються охорони праці та техніки безпеки (критерій 2.3) | Затверджена Галузева програма поліпшення стану безпеки праці на 2022-2026рр. Схвалені на конференції трудового колективу Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та гігієни праці. |
Виплата заробітної плати (критерій 2.4) | Заборгованості по виплаті немає. Заробітна плата виплачується два рази на місяць. |
Навчання працівників (критерій 2.5) | Впродовж року на підприємстві проводяться виїздні семінари- навчання, додаткові технічні навчання з різних виробничих процесів. |
Здоров’я працівників, яке піддається дії пестицидів, за умови їх застосування (критерій 2.5 і критерій 10.7) | Пестициди на підприємстві не використовуються. |
Виявлення місцевих громад та їхніх законних прав (критерій 4.1) | На 01.01.2024 р. сформовані 4 ТГ на землях яких розташоване господарство (Коростенська МТГ, Горщиківська ТГ, Іршанська ТГ, Ушомирська ТГ). Проводяться консультації, визначено законні права згідно чинно законодавства. |
Повне виконання умов юридично обов’язкових угод (критерій 4.2) | Виконуються в повному обсязі. |
Стосунки з громадами (критерій 4.2) | ТГ інформуються про виробничу діяльність підприємства та беруть в ній участь. |
Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення для місцевих громад (критерій 4.7) | За погодженим з громадами режимом користування, рубки головного користування та прохідні рубки не проводились, підтримувався належних санітарний стан. |
Місцевий економічний і соціальний розвиток (Критерій 4.2, Критерій 4.3, Критерій 4.4, Критерій 4.5) | Місцеві деревообробні підприємства мають можливість закуповувати деревину в лісгоспі згідно чинного законодавства. |
Отримання різноманітних вигід та/або продукції (критерій 5.1) | Лісгосп отримує вигоду від продажу заготовленого круглого лісу і дров паливних, а також від оренди мисливськими господарствами лісових угідь. |
Фактичні у порівнянні із запланованими річні обсяги заготівлі деревинної та недеревинної лісопродукції (критерій 5.2) | При щорічних обсягах лісокористування 91920 м3, деревини заготовлено 77352 м3, що становить 84,2% від плану . |
Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництва доданої вартості (критерій 5.4) | Бригади місцевих підприємців надають послуги з лісозаготівель та вивезенні лісопродукції, проведення рубок догляду в молодняках, ремонту матеріально-технічної бази. |
Довготермінова економічна життєздатність (критерій 5.5) | Економічна діяльність підприємства базується на основі Проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Коростенський лісгосп АПК» розробленому в 2015 році одним з основним принципом якого є довготривале та невиснажливе лісокористування. |
Категорії 5 і 6 особливих цінностей для збереження, що визначені в Критерії 9.1. | Стан ОЦЗ категорії 5 та 6 характеризується в цілому як задовільний. |
Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою зникнення, та ефективність вжитих заходів з охорони таких видів та їх оселищ (Критерій 6.4) | На території господарства ідентифіковано 18 видів хребетних та безхребетних тварин, 19 видів судинних рослин. В місцях їх зростання і поселення господарська діяльність не проводиться або проводиться з дотриманням відповідного природозберігаючого режиму. Негативного впливу проведеної діяльності не виявлено. |
Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (Критерій 6.5) | На виділених репрезентативних ділянках господарська діяльність не проводиться. |
Аборигенні видів, що трапляються природно та біологічне різноманіття, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (Критерій 6.6) | Видовий склад лісових насаджень представлений аборигенними видами з структурою характерною для Полісся. При проведенні рубок поліпшення якісного складу лісів спостерігається кращий приріст основних порід, покращення санітарного стану, протипожежного стану. |
Природні водотоки, водойми, кількість та якість води, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (Критерій 6.7) | Болота займають площу 873,9 га. Господарські заходи в прибережних лісах обмежено.(річок Ірша, Жерев, Олешня, Лозиця, Шестень, Синявка, Могиляка,Білка, Неричь, Саженка,Злобич, Мостова, Лемля) |
Ландшафтні цінності та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (Критерій 6.8) | Площа ПЗФ на території підприємства становить 725,2 га, або 3,0% території підприємства. Загальна площа виділених ОЦЗ 3059,4 га. |
Перетворення природних лісів на плантації або на землі, не пов’язані з веденням лісового господарства (Критерій 6.9) | Змін цільового призначення лісових земель в 2023 р. в господарстві не відбувалось. |
Статус плантацій, створених після 1994 року (Критерій 6.10) | Плантацій, які підпадають під визначення FSC на підприємстві не створюються. |
Категорії 1 -4 особливих цінностей для збереження, визначені згідно з Критерієм 9.1 та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення. | Стан ОЦЗ категорій 1-4, характеризується як задовільний. Проведені заходи (рубки догляду, санітарні рубки) дозволили покращити санітарний стан насадження та його біологічну стійкість. Видалення з насадження частини дерев (відмерлих та із значними пошкодженнями стовбуровими шкідниками та фітопатогенами) не призвело до зниження показників біологічного різноманіття. Проведення суцільних рубок відбувалось з дотриманням сезонних строків розмноження дикої фауни в місцях їх тимчасового перебування. |
Рівень забруднення одиниці господарювання радіонуклідами. | На території лісового господарства рівень забруднення радіонуклідами більше 10,1-15 кі/кв.км виявлено в Коростенському лісництві в кварталах 43,44,45,46,47,49,50,51. При проведення лісогосподарських заходів проводяться додаткові заходи з охорони праці, інформується місцева громада. |
Адміністрація лісгоспу